虛擬桌面架構採用"集中計算‧分不顯示"的原則,通過虛擬化技術,在企業資料中心內部進行集中處理,而遠端採用精簡型用戶端或專用小型終端機的方式。
區域一對一IP傳送
AMD Radeon™ Sky 900

| 處理器 | 3584 流處理單元 28 nm 技術 |
| 記憶體 | 6 GB GDDR5 |
| 傳輸頻寬 | 480 GB/s |
| 輸出 | 2 螢幕輸出 |
AMD Radeon™ Sky 700

| 處理器 | 1792 流處理單元 28 nm 技術 |
| 記憶體 | 6 GB GDDR5 |
| 傳輸頻寬 | 264 GB/s |
| 輸出 | 1 螢幕輸出 |
AMD Radeon™ Sky 500

| 處理器 | 1280 流處理單元 28 nm 技術 |
| 記憶體 | 4 GB GDDR5 |
| 傳輸頻寬 | 154 GB/s |
| 輸出 | 1 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ R5000 Remote Graphics Card

| 處理器 | 768 流處理單元 28 nm 技術 |
| 記憶體 | 2 GB GDDR5 |
| 傳輸頻寬 | 102.4 GB/s |
| 輸出 | 2 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ RG220A Remote Graphics Card

| 處理器 | 80 流處理單元 55 nm 技術 |
| 記憶體 | 512 MB GDDR3 |
| 傳輸頻寬 | 12.8 GB/s |
| 輸出 | 2 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ RG220 Remote Graphics Card

| 處理器 | 80 流處理單元 55 nm 技術 |
| 記憶體 | 512 MB GDDR3 |
| 傳輸頻寬 | 12.8 GB/s |
| 輸出 | 2 螢幕輸出 |