AMD FirePro™ 專業顯示卡提供完整的支援,範圍涵蓋 3D 設計、電視牆、醫療、ATC (空中交通控制)、能源等工業級顯示領域,是專為有效率地輕鬆平衡運算和 3D 工作量而打造。
客製化專案規劃,諮詢專線02-2659-2525
AMD FirePro™ W600

| 處理器 | 512 流處理單元 28 nm 技術 |
| 記憶體 | 2 GB GDDR5 |
| 傳輸頻寬 | 64 GB/s |
| 輸出 | 6 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ S400 同步模組

| 處理器 | 120 流處理單元 55 nm 技術 |
| 記憶體 | 256 MB GDDR2 |
| 傳輸頻寬 | 16 GB/s |
| 輸出 | 1 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ 2460 PCI-E X16

| 記憶體 | 512 MB GDDR5 |
| 傳輸頻寬 | 16 GB/s |
| 輸出 | 4 螢幕輸出 |
| 耗電功率 | 17 W |
AMD FirePro™ 2270 PCI-E 2.1 X16 1GB Edition

| 記憶體 | 1 GB GDDR3 |
| 傳輸頻寬 | 9.6 GB/s |
| 輸出 | 2 螢幕輸出 |
| 耗電功率 | 17 W |
AMD FirePro™ 2270 PCI-E 2.1 X1

| 記憶體 | 512 MB GDDR3 |
| 傳輸頻寬 | 9.6 GB/s |
| 輸出 | 2 螢幕輸出 |
| 耗電功率 | 17 W |
AMD FirePro™ 2450 PCI-E X1

| 記憶體 | 512 MB GDDR3 |
| 傳輸頻寬 | 8 GB/s |
| 輸出 | 4 螢幕輸出 |
| 耗電功率 | 36 W |
AMD FirePro™ 2260 PCI

| 記憶體 | 256 MB DDR2 |
| 傳輸頻寬 | 8 GB/s |
| 輸出 | 2 螢幕輸出 |
| 耗電功率 | 15 W |