AMD FirePro™ 專業顯示卡提供完整的支援,範圍涵蓋 3D 設計、電視牆、醫療、ATC (空中交通控制)、能源等工業級顯示領域,是專為有效率地輕鬆平衡運算和 3D 工作量而打造。W系列顯示卡已經過各領域領先工作站應用程式所認證,並確保超高的幾何效能與順暢地處理複雜模型。
AMD FirePro™ W9000
處理器 | 2048 流處理單元 28 nm 技術 |
記憶體 | 6 GB GDDR5 |
傳輸頻寬 | 264 GB/s |
輸出 | 6 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ W8000
處理器 | 1792 流處理單元 28 nm 技術 |
記憶體 | 4 GB GDDR5 |
傳輸頻寬 | 176 GB/s |
輸出 | 4 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ W7000
處理器 | 1280 流處理單元 28 nm 技術 |
記憶體 | 4 GB GDDR5 |
傳輸頻寬 | 153.6 GB/s |
輸出 | 4 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ W5000
處理器 | 768 流處理單元 28 nm 技術 |
記憶體 | 2 GB GDDR5 |
傳輸頻寬 | 102.4 GB/s |
輸出 | 3 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ W5000DVI
處理器 | 768 流處理單元 28 nm 技術 |
記憶體 | 2 GB GDDR5 |
傳輸頻寬 | 102.4 GB/s |
輸出 | 2 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ W4300
處理器 | 768 流處理單元 28 nm 技術 |
記憶體 | 4 GB GDDR5 |
傳輸頻寬 | 96 GB/s |
輸出 | 4 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ V7900
處理器 | 1280 流處理單元 40 nm 技術 |
記憶體 | 2 GB GDDR5 |
傳輸頻寬 | 160 GB/s |
輸出 | 4 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ V5900
處理器 | 512 流處理單元 40 nm 技術 |
記憶體 | 2 GB GDDR5 |
傳輸頻寬 | 64 GB/s |
輸出 | 3 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ V4900
處理器 | 480 流處理單元 40 nm 技術 |
記憶體 | 1 GB GDDR5 |
傳輸頻寬 | 64 GB/s |
輸出 | 3 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ V3900
處理器 | 480 流處理單元 40 nm 技術 |
記憶體 | 1 GB GDDR3 |
傳輸頻寬 | 28.8 GB/s |
輸出 | 2 螢幕輸出 |
AMD FirePro™ V5800
處理器 | 800 流處理單元 40 nm 技術 |
記憶體 | 1 GB GDDR5 |
傳輸頻寬 | 64 GB/s |
輸出 | 3 螢幕輸出 |